Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 9 ból/ből 9 nak/nek Családnév azonos VON PLAIN
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | von Plain, Agnes | I3691 | ||
| 2 | von Plain, Bertha (I. Konrad felesége) | I3686 | ||
| 3 | von Plain, Euphemia | I3689 | ||
| 4 | von Plain, I. Heinrich | I2852 | ||
| 5 | von Plain, I. Konrad | I2854 | ||
| 6 | von Plain, I. Otto | I2853 | ||
| 7 | von Plain, II. Otto | I3687 | ||
| 8 | von Plain, III. Konrad | I3688 | ||
| 9 | von Plain, Maria | I3690 |



