Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 13 ból/ből 13 nak/nek Családnév azonos STEWART
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stewart, Alexander | I2284 | ||
| 2 | Stewart, Andrew (lovag) | I3388 | ||
| 3 | Stewart, Beatrix | I2287 | ||
| 4 | Stewart, Egidia (Lindsay) | I3389 | ||
| 5 | Stewart, Euphemia | I2288 | ||
| 6 | Stewart, Skócia királya II. Róbert | I2298 | ||
| 7 | Stewart, James | I2294 | ||
| 8 | Stewart, John | I2285 | ||
| 9 | Stewart, John (Ralston) | I3387 | ||
| 10 | Stewart, Margaret | I2289 | ||
| 11 | Stewart, Walter | I2283 | ||
| 12 | Stewart, Menteith grófja Walter | I2286 | ||
| 13 | Stewart, Walter | I2295 |



