Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 11 ból/ből 11 nak/nek Családnév azonos KONTOSTEPHANOS
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontostephanos, Alexios | I2761 | ||
| 2 | Kontostephanos, Andronikos | I2762 | szül. Kb. 1132 | |
| 3 | Kontostephanos, Eirene | I2763 | ||
| 4 | Kontostephanos, János | I2939 | ||
| 5 | Kontostephanos, János | I2760 | szül. Kb. 1128 | |
| 6 | Kontostephanos, Névtelen fiú 1 | I2940 | ||
| 7 | Kontostephanos, Névtelen fiú 2 | I2941 | ||
| 8 | Kontostephanos, Névtelen fiú 3 | I2942 | ||
| 9 | Kontostephanos, Névtelen fiú 4 | I2943 | ||
| 10 | Kontostephanos, Stephanos | I1369 | ||
| 11 | Kontostephanos, Stephanos | I2938 |



