Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 16 ból/ből 16 nak/nek Családnév azonos DE HASTINGS
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Hastings, Ada | I2255 | ||
| 2 | de Hastings, Alice | I2575 | ||
| 3 | de Hastings, Edmund | I2263 | ||
| 4 | de Hastings, Elizabeth | I2270 | ||
| 5 | de Hastings, Henry | I1180 | ||
| 6 | de Hastings, Henry | I2253 | ||
| 7 | de Hastings, Henry | I2268 | ||
| 8 | de Hastings, Hillaria | I2254 | ||
| 9 | de Hastings, Joan | I2269 | ||
| 10 | de Hastings, John | I2262 | ||
| 11 | de Hastings, John | I2267 | ||
| 12 | de Hastings, Lawrence | I3989 | ||
| 13 | de Hastings, Lora | I2264 | ||
| 14 | de Hastings, Margaret | I2271 | ||
| 15 | de Hastings, Margery | I2256 | ||
| 16 | de Hastings, William | I2266 |



