Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 17 ból/ből 17 nak/nek Családnév azonos CORNWALL
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornwall, Edmund | I1515 | ||
| 2 | Cornwall, Edmund | I1508 | szül. 1249 | |
| 3 | Cornwall, Geoffrey | I1516 | ||
| 4 | Cornwall, Geoffrey (Geoffrey fia) | I3136 | ||
| 5 | Cornwall, Henry (of Almain) | I1505 | szül. 1235 | |
| 6 | Cornwall, Isabel | I1504 | szül. 1233 | |
| 7 | Cornwall, Joan | I1513 | ||
| 8 | Cornwall, Joan | I1518 | ||
| 9 | Cornwall, John | I1503 | szül. 1232 | |
| 10 | Cornwall, Névtelen fiú | I1507 | szül. 1246 | |
| 11 | Cornwall, Nicholas | I1506 | szül. 1240 | |
| 12 | Cornwall, Philip | I1510 | ||
| 13 | Cornwall, Richard | I1511 | ||
| 14 | Cornwall, Richard | I1517 | ||
| 15 | Cornwall, Richard (Geoffrey fia) | I3137 | ||
| 16 | Cornwall, Walter | I1512 | ||
| 17 | Cornwall, William | I1522 |



