Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 16 ból/ből 16 nak/nek Keresztnév ezzel kezdődik VII.
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | León királya VII. VII. Alfonz | I893 | szül. 1 Már 1105 | |
| 2 | VII. VII. Arnold | I408 | ||
| 3 | Holland grófja VII. VII. Dirk | I837 | ||
| 4 | Egyesült Királyság királya VII. VII. Edvárd | I879 | szül. 9 Nov 1841 | |
| 5 | Németország királya VII. VII. Henrik | I913 | szül. 1211 | |
| 6 | Toulouse grófja VII. VII. Raymond | I895 | szül. Júl 1197 | |
| 7 | de Laval, VII. Guy | I2145 | ||
| 8 | de Ventadour, Ventadour vikomtja VII. Ebles (Hélie) | I1902 | szül. Kb. 1240 | |
| 9 | del Viennois, VII. Ghigo | I3446 | ||
| 10 | di Monferrato, VII. Guglielmo | I3496 | ||
| 11 | von Baden, VII. Hermann | I3166 | ||
| 12 | von Henneberg, VII. Poppo | I2831 | ||
| 13 | von Henneberg-Schleusingen, VII. Berthold | I4091 | ||
| 14 | von Hirschberg, VII. Gebhard (1305) | I3437 | ||
| 15 | von Wittelsbach, VII. Ottó | I2661 | ||
| 16 | Welf, VII. Welf | I2686 | szül. Kb. 1140 |



