Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 25 ból/ből 25 nak/nek Keresztnév ezzel kezdődik JOHANN
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely | Családfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann | I1032 | Alap | ||
| 2 | Johann | I1038 | szül. 23 Aug 1794 | Alap | |
| 3 | Johann Egon | I552 | szül. 1628 | Alap | |
| 4 | Johann Ludwig | I542 | szül. 1500 | Alap | |
| 5 | Johanna | I287 | Alap | ||
| 6 | Johanna | I295 | Alap | ||
| 7 | Johanna | I316 | Alap | ||
| 8 | Johanna | I324 | Alap | ||
| 9 | Johanna | I328 | Alap | ||
| 10 | Johanna | I338 | Alap | ||
| 11 | Johanna | I340 | Alap | ||
| 12 | Johanna | I858 | Alap | ||
| 13 | Johanna | I597 | Alap | ||
| 14 | Johanna | I896 | szül. 1220 | Alap | |
| 15 | Johannes | I1009 | szül. 1465 | Alap | |
| 16 | (I.), Johann | I525 | szül. 1295 | Alap | |
| 17 | (II.), Johanna | I8 | szül. 28 Jan 1312 | Alap | |
| 18 | (IiI.), Johann | I534 | szül. 1338 | Alap | |
| 19 | (IV.), Johann | I535 | szül. 1355 | Alap | |
| 20 | Anton, Johann | I1034 | szül. 30 Már 1763 | Alap | |
| 21 | Cristian, Johann | I1041 | szül. 23 Aug 1794 | Alap | |
| 22 | van Brienen, Johanna | I472 | Alap | ||
| 23 | van Brienen, Johanna | I465 | szül. 1465 | Alap | |
| 24 | van Horne, Johanna | I603 | szül. 1320 | Alap | |
| 25 | van Leuven-Gaasbeek, Johanna | I600 | szül. 1287 | Alap |



