Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 32 ból/ből 32 nak/nek Keresztnév ezzel kezdődik JOAN
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan | I1514 | ||
| 2 | Joan | I584 | szül. 1219 | |
| 3 | Comyn, Joan | I3986 | ||
| 4 | Cornwall, Joan | I1513 | ||
| 5 | Cornwall, Joan | I1518 | ||
| 6 | de Baa, Joan | I2186 | ||
| 7 | de Beaumont, Joan | I4105 | ||
| 8 | de Beaupré, Joan | I3185 | ||
| 9 | de Cantilupe, Joan | I2261 | ||
| 10 | de Clinton, Joan | I4026 | ||
| 11 | de Creye, Joan | I1555 | ||
| 12 | de Ferrers, Joan | I1633 | ||
| 13 | de Grey, Joan (Basset) | I4003 | ||
| 14 | de Hastings, Joan | I2269 | ||
| 15 | de Montfort, Joanna | I1541 | ||
| 16 | de Monthermer, Joan | I3200 | ||
| 17 | de Mortimer, Joan | I1579 | ||
| 18 | de Plugenet, Joan | I2195 | ||
| 19 | de Quincy, Joan | I1583 | ||
| 20 | de Somerville, Joan | I3192 | ||
| 21 | de Valence, Joan | I3984 | ||
| 22 | de Verdun, Joan (Furnival) | I3317 | ||
| 23 | Grey, Joane | I3233 | ||
| 24 | Lancaster, Joan of Lancaster | I3150 | ||
| 25 | of Kent, Joan | I3106 | ||
| 26 | Plantagenet, Skócia királynéja Joan | I1443 | szül. 1210 | |
| 27 | Plantagenet, Joan | I1474 | szül. 1265 | |
| 28 | Plantagenet, Joan (of Acre) | I1479 | szül. 1272 | |
| 29 | Plantagenet, Joan (Siwan) | I1451 | ||
| 30 | Plantagenet, Joan of the Tower | I3176 | ||
| 31 | van Wachtendonk, Joanna | I412 | ||
| 32 | Wake, Joan | I1230 |



