Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 17 ból/ből 17 nak/nek Keresztnév ezzel kezdődik BLANCHE
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanche | I290 | ||
| 2 | Blanche | I308 | ||
| 3 | Blanche | I318 | ||
| 4 | Blanche | I281 | szül. 1290 | |
| 5 | de Bourgogne, Blanche | I3045 | ||
| 6 | de Brabant, Blanche | I3142 | ||
| 7 | de Bretagne, Blanche | I3086 | ||
| 8 | de Brienne, Blanche | I3069 | ||
| 9 | de Brienne, Blanche | I3194 | ||
| 10 | de Châteauneuf, Blanche | I1906 | ||
| 11 | de Clermont, Blanche | I3277 | ||
| 12 | de Dreux, Blanche | I1494 | szül. 1271 | |
| 13 | de Navarre, Blanche | I2143 | ||
| 14 | d’Artois, Blanche | I1470 | szül. Kb. 1248 | |
| 15 | FitzWalter, Barking apácája Blanche | I1998 | ||
| 16 | Hohenstaufen, Blanchefleur | I3745 | ||
| 17 | Lancaster, Blanche of Lancaster | I3148 |



