Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 32 ból/ből 32 nak/nek Keresztnév ezzel kezdődik ANNA
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | I557 | ||
| 2 | Anna | I970 | ||
| 3 | Anna | I978 | ||
| 4 | Anna | I987 | ||
| 5 | Anna | I200 | szül. 1342 | |
| 6 | Anna | I205 | szül. 1361 | |
| 7 | Anna | I1052 | szül. 16 Ápr 1825 | |
| 8 | Anna (Przemko) "Przemko" | I191 | ||
| 9 | Anna Maria | I556 | szül. 12 Szept 1634 | |
| 10 | Anna Marie | I85 | ||
| 11 | Anna Susanna | I1023 | szül. 19 Már 1590 | |
| 12 | ansdr van Schoonhoven, Anna | I619 | szül. 1400 | |
| 13 | Árpád-házi, Anna Mária | I3610 | ||
| 14 | Głogówi, Anna | I1685 | ||
| 15 | Habsburg, Anna | I532 | ||
| 16 | Jurjevna Turovi, Anna | I2993 | ||
| 17 | Komnene, Anna | I2487 | ||
| 18 | Komnene, Anna? | I2767 | ||
| 19 | Komnene-Doukaina, Anna | I2793 | ||
| 20 | Komnene-Rogerios, Anna | I2758 | ||
| 21 | Komnenos, Anna | I1364 | ||
| 22 | Msztyiszlavna, Anna | I3025 | ||
| 23 | Přemyslovna, Anna | I3501 | ||
| 24 | Rurik, Anna-Eufrozina | I2822 | ||
| 25 | van Bemmel, Anna | I473 | szül. 1515 | |
| 26 | Vatatzina, Anna? | I2777 | szül. Kb. 1136 | |
| 27 | von Kleve, Anna (Arnsberg) | I3359 | ||
| 28 | von Ortenburg, Anna | I2548 | ||
| 29 | von Sachsen, Anna Marie | I3636 | ||
| 30 | von Sachsen-Wittenberg, Anna | I3722 | ||
| 31 | Vszevolodovna, Anna? | I2985 | ||
| 32 | Wittelsbach, Anna (apáca) | I3944 |



