Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 22 ból/ből 22 nak/nek Keresztnév ezzel kezdődik ALICE
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice | I1224 | ||
| 2 | Hessen és Rajna-vidék nagyhercegnéje Alice | I880 | szül. 25 Ápr 1843 | |
| 3 | Alice (William de Munchensy felesége) | I3383 | ||
| 4 | de Audley, Alice | I3157 | ||
| 5 | de Berkeley, Alice (Stourton) | I3328 | ||
| 6 | de Bohun, Alice | I2172 | ||
| 7 | de Caesarea, Alice | I3858 | ||
| 8 | de Cary, Alice | I1217 | ||
| 9 | de Champagne, Alice | I3659 | ||
| 10 | de Hales, Alice | I1620 | ||
| 11 | de Hastings, Alice | I2575 | ||
| 12 | de Lacy, Alice | I1627 | ||
| 13 | de Merlay, Alice | I2037 | szül. Kb. 1257 | |
| 14 | de Montbéliard, Alice | I3607 | ||
| 15 | de Montfort, Alice | I1995 | ||
| 16 | de Oddingsells, Alice | I2013 | ||
| 17 | de Ros, Alice (Meinill) | I3407 | ||
| 18 | de Toeni, Alice (Warwick) | I4000 | ||
| 19 | di Monferrato, Alice | I2445 | ||
| 20 | le Rus, Alice | I1642 | ||
| 21 | le Rus, Alice | I1929 | ||
| 22 | Plantagenet, Alice (Norfolk) | I3323 |



