Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 19 ból/ből 19 nak/nek Keresztnév ezzel kezdődik ADA
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holland grófnéja Ada | I742 | ||
| 2 | Brandenburg őrgrófnéja Ada | I835 | ||
| 3 | Ada | I1183 | ||
| 4 | Holland grófnője Ada | I840 | szül. Kb. 1188 | |
| 5 | Rijnsburg apátnője Ada | I846 | szül. 1208 | |
| 6 | Ada (FitzWilliam) | I1200 | ||
| 7 | Adalbert | I55 | ||
| 8 | Ausztria őrgrófja Adalbert | I350 | szül. Kb. 985 | |
| 9 | Adam | I828 | ||
| 10 | Welles bárója Adam | I818 | szül. 1256 | |
| 11 | Botetourt, Ada | I3257 | ||
| 12 | de Balliol, Ada | I2211 | ||
| 13 | de Dunbar, Ada | I2310 | ||
| 14 | de Everingham, Ádám | I2038 | ||
| 15 | de Hastings, Ada | I2255 | ||
| 16 | de Somerville, Adam | I3189 | ||
| 17 | FitzRoy, Adam | I4068 | ||
| 18 | Huntingdoni, Ada | I1176 | ||
| 19 | von Lurngau, Adalbero | I1408 |



