Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 10 ból/ből 10 nak/nek Keresztnév azonos WALTER
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter | I1002 | szül. 1240 | |
| 2 | Walter | I821 | szül. 1255 | |
| 3 | Cornwall, Walter | I1512 | ||
| 4 | de Bolbec, Walter | I2039 | ||
| 5 | FitzRobert, Walter | I1924 | ||
| 6 | FitzWalter, Walter | I1996 | szül. Kb. 1275 | |
| 7 | of Odistoun, Walter | I3291 | ||
| 8 | Stewart, Walter | I2283 | ||
| 9 | Stewart, Menteith grófja Walter | I2286 | ||
| 10 | Stewart, Walter | I2295 |



