Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 14 ból/ből 14 nak/nek Keresztnév azonos THOMAS
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | I1043 | ||
| 2 | Botetourt, Thomas | I3258 | ||
| 3 | Corbet, Thomas | I3204 | ||
| 4 | de Balliol, Thomas | I3182 | ||
| 5 | de Beaumont, Warwick grófja Thomas | I1920 | ||
| 6 | de Berkeley, Thomas | I1559 | ||
| 7 | de Brus, Thomas | I2242 | ||
| 8 | de Clinton, Thomas | I4025 | ||
| 9 | de London, Thomas | I1216 | ||
| 10 | de Monthermer, Thomas | I3201 | ||
| 11 | Gallowayi, Thomas | I2201 | ||
| 12 | Lancaster, Thomas | I1498 | szül. Kb. 1278 | |
| 13 | LASCARIS de VINTIMILLE de TENDE, Thomas | I651 | ||
| 14 | Latimer, Thomas | I2274 |



