Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 13 ból/ből 13 nak/nek Keresztnév azonos SOPHIE
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie | I976 | ||
| 2 | Sophie | I429 | szül. 1180 | |
| 3 | Bajorországi, Sophie | I1329 | ||
| 4 | Dán, Sophie | I3642 | ||
| 5 | Dániai, Sophie | I2924 | ||
| 6 | von Anhalt-Bernburg, Sophie | I3648 | ||
| 7 | von Dillingen, Sophie | I2885 | ||
| 8 | von Hessen, Sophie | I2075 | ||
| 9 | von Osterburg, Sophie | I2921 | ||
| 10 | von Schwarzburg, Sophie | I4090 | ||
| 11 | von Sulzbach, Sophie | I2490 | ||
| 12 | von Thüringen, Sophie | I2053 | ||
| 13 | von Wölpe, Sophie | I2917 |



