Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 14 ból/ből 14 nak/nek Keresztnév azonos ROGER
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertram, Roger | I2044 | ||
| 2 | Bigod, Norfolk grófja Roger | I1157 | ||
| 3 | Bigod, Norfolk grófja Roger | I1209 | ||
| 4 | de Herdeburgh, Roger | I2015 | ||
| 5 | de Huntingfield, Roger | I4034 | ||
| 6 | de Mandeville, Roger | I2327 | ||
| 7 | de Merlay, Roger | I2034 | ||
| 8 | de Mortimer, Roger | I1576 | ||
| 9 | de Mowbray, Roger | I1960 | ||
| 10 | de Quincy, Roger | I2192 | ||
| 11 | de Somerville, Roger | I3188 | ||
| 12 | de Toeni, Roger | I2181 | ||
| 13 | la Zouche, Roger | I1947 | ||
| 14 | le Strange, Roger | I1961 |



