Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 21 ból/ből 21 nak/nek Keresztnév azonos RICHARD
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard | I750 | ||
| 2 | Richard | I757 | ||
| 3 | Richard | I816 | ||
| 4 | Cornwall grófja Richard | I909 | szül. 5 Jan 1209 | |
| 5 | Richard | I824 | szül. 1262 | |
| 6 | Cornwall, Richard | I1511 | ||
| 7 | Cornwall, Richard | I1517 | ||
| 8 | de Braose, Richard | I1593 | ||
| 9 | de Brus, Richard | I2229 | ||
| 10 | de Clare, Richard | I2299 | ||
| 11 | de Harcourt, Richard | I2258 | ||
| 12 | de Montfort, Richard | I1542 | szül. 1252 | |
| 13 | de Wiggebery, Richard | I1235 | ||
| 14 | Fitz Ives, Richard | I1604 | ||
| 15 | Fitz Richard, Richard | I1606 | ||
| 16 | FitzMarmaduke, Richard | I2250 | ||
| 17 | FitzRoy, Chilham bárója Richard | I1449 | ||
| 18 | le Rous, Richárd | I1977 | ||
| 19 | Longespée, Richárd | I1925 | ||
| 20 | Lovel, Richard | I1221 | ||
| 21 | Lovel, Richard | I1236 |



