Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 15 ból/ből 15 nak/nek Keresztnév azonos MAUD
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaworth, Maud | I1628 | ||
| 2 | de Avenbury, Maud | I2169 | ||
| 3 | de Berkeley, Maud | I1563 | ||
| 4 | de Bohun, Maud | I2171 | ||
| 5 | de Braose, Maud | I1636 | ||
| 6 | de Brus, Maud | I2248 | ||
| 7 | de Fiennes, Maud | I2190 | ||
| 8 | de Mandeville, Maud | I1166 | ||
| 9 | de Neufmarche, Maud | I1222 | ||
| 10 | de Vaux, Maud | I2305 | ||
| 11 | de Verdun, Maud | I2184 | ||
| 12 | d’Eu, Maud | I2168 | ||
| 13 | Fitz Thomas, Maud | I1982 | szül. Köz. 1269 és 1272 | |
| 14 | FitzRoy, Maud | I1460 | ||
| 15 | la Zouche, Maud | I3063 |



