Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 16 ból/ből 16 nak/nek Keresztnév azonos MARIE
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie | I988 | ||
| 2 | Auvergne-i, Marie | I628 | szül. 1225 | |
| 3 | d Orbais, Marie | I2573 | ||
| 4 | de Bourgogne, Marie | I3048 | ||
| 5 | de Brabant, Marie | I3139 | ||
| 6 | de Bretagne, Marie | I3087 | ||
| 7 | de Châtillon-Saint-Pol, Marie | I3249 | ||
| 8 | de Coucy, Marie | I1802 | ||
| 9 | de Dreux, Marie | I1492 | szül. 1268 | |
| 10 | de Lusignan, Marie | I2159 | ||
| 11 | d’Artois, Marie | I3098 | ||
| 12 | d’Exoudun (Lusignan), Marie | I1799 | ||
| 13 | LASCARIS de VINTIMILLE de TENDE, Marie | I656 | szül. 1460 | |
| 14 | Limoges-i, Marie | I1625 | ||
| 15 | van Horne, Marie | I609 | ||
| 16 | von Hohenstaufen, Marie | I2052 | szül. 1201 |



