Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 13 ból/ből 13 nak/nek Keresztnév azonos MARGUERITE
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baudon, Marguerite | I658 | ||
| 2 | Brabanti, Marguerite | I2057 | ||
| 3 | de Bourgogne, Marguerite | I3046 | ||
| 4 | de Brabant, Marguerite | I3143 | ||
| 5 | de Brienne, Marguerite | I3068 | ||
| 6 | de France, Marguerite | I1148 | ||
| 7 | de La Tour, Marguerite | I1886 | ||
| 8 | de Lusignan, Marguerite | I1880 | ||
| 9 | de ROUSSILLON, Marguerite | I641 | ||
| 10 | de Thouars, Marguerite | I2133 | szül. 1201 | |
| 11 | de Toucy, Marguerite | I3880 | ||
| 12 | d’Artois, Marguerite | I3093 | ||
| 13 | LASCARIS de VINTIMILLE de TENDE, Marguerite | I653 |



