Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 30 ból/ből 30 nak/nek Keresztnév azonos MARGARET
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaret | I567 | ||
| 2 | Margaret | I809 | ||
| 3 | Margaret | I826 | ||
| 4 | Margaret | I831 | ||
| 5 | Bretagne hercegnéje Margaret | I743 | szül. 1145 | |
| 6 | Beke, Margaret | I2272 | ||
| 7 | de Balliol, Margaret | I2212 | ||
| 8 | de Bonkil, Margaret | I2280 | ||
| 9 | de Brechin, Margaret | I2281 | ||
| 10 | de Brus, Margaret | I2029 | ||
| 11 | de Brus, Margaret | I2249 | ||
| 12 | de Burgh, Margaret | I800 | szül. 1222 | |
| 13 | de Champagne, Margaret | I3660 | ||
| 14 | de Clare, Margaret | I1630 | ||
| 15 | de Hastings, Margaret | I2271 | ||
| 16 | de Mortimer, Margaret | I1520 | ||
| 17 | de Oddingsells, Margaret | I2014 | szül. Kb. 1277 | |
| 18 | Flandriai, Margaret | I1623 | ||
| 19 | Franciaországi, Margaret | I1486 | ||
| 20 | Hohenstaufen, Margaret | I1527 | ||
| 21 | Huntingdoni, Margaret | I1173 | ||
| 22 | Longespée, Salisbury grófnője Margaret | I1931 | ||
| 23 | of Cleves, Margaret | I2088 | ||
| 24 | of Holland, Margaret | I2063 | ||
| 25 | of Kent, Margaret | I3105 | ||
| 26 | Plantagenet, Margaret | I1465 | szül. 1240 | |
| 27 | Plantagenet, Margaret | I1481 | szül. 1275 | |
| 28 | Stewart, Margaret | I2289 | ||
| 29 | Wake, Margaret | I1622 | ||
| 30 | Wettin, Margaret | I1534 | szül. 1262 |



