Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 12 ból/ből 12 nak/nek Keresztnév azonos LAJOS
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lajos | I289 | ||
| 2 | Lajos | I294 | ||
| 3 | Lajos | I309 | ||
| 4 | Lajos | I312 | ||
| 5 | Lajos | I313 | ||
| 6 | Lajos | I321 | ||
| 7 | Lajos | I334 | ||
| 8 | Lajos | I344 | ||
| 9 | Lajos | I274 | szül. 1264 | |
| 10 | de Brienne, Lajos | I1795 | ||
| 11 | Kasztíliai, Lajos | I1761 | szül. 1243 | |
| 12 | von Hohenburg, Lajos | I2400 |



