Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 23 ból/ből 23 nak/nek Keresztnév azonos JOAN
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan | I1514 | ||
| 2 | Joan | I584 | szül. 1219 | |
| 3 | Comyn, Joan | I3986 | ||
| 4 | Cornwall, Joan | I1513 | ||
| 5 | Cornwall, Joan | I1518 | ||
| 6 | de Baa, Joan | I2186 | ||
| 7 | de Beaumont, Joan | I4105 | ||
| 8 | de Beaupré, Joan | I3185 | ||
| 9 | de Cantilupe, Joan | I2261 | ||
| 10 | de Clinton, Joan | I4026 | ||
| 11 | de Creye, Joan | I1555 | ||
| 12 | de Ferrers, Joan | I1633 | ||
| 13 | de Hastings, Joan | I2269 | ||
| 14 | de Monthermer, Joan | I3200 | ||
| 15 | de Mortimer, Joan | I1579 | ||
| 16 | de Plugenet, Joan | I2195 | ||
| 17 | de Quincy, Joan | I1583 | ||
| 18 | de Somerville, Joan | I3192 | ||
| 19 | de Valence, Joan | I3984 | ||
| 20 | of Kent, Joan | I3106 | ||
| 21 | Plantagenet, Skócia királynéja Joan | I1443 | szül. 1210 | |
| 22 | Plantagenet, Joan | I1474 | szül. 1265 | |
| 23 | Wake, Joan | I1230 |



