Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 10 ból/ből 10 nak/nek Keresztnév azonos ISABELLA
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella | I271 | ||
| 2 | Isabella | I1060 | ||
| 3 | Isabella | I1566 | ||
| 4 | de Braose, Isabella | I1573 | ||
| 5 | de Caesarea, Isabella | I3857 | ||
| 6 | di Monferrato, Isabella | I1257 | ||
| 7 | di Torres, Isabella | I2451 | ||
| 8 | Huntingdoni, Isabella | I1174 | ||
| 9 | of Mar, Isabella | I2296 | ||
| 10 | Plantagenet, Német-római császárné Isabella | I1444 | szül. 1214 |



