Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 21 ból/ből 21 nak/nek Keresztnév azonos ISABEL
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornwall, Isabel | I1504 | szül. 1233 | |
| 2 | de Bohun, Isabel | I3125 | ||
| 3 | de Brus, Isabel | I2231 | ||
| 4 | de Brus, Isabel | I2245 | ||
| 5 | de Clare, Isabel | I2227 | ||
| 6 | de Dover, Isabel | I754 | ||
| 7 | de Dover, Isabel | I1553 | ||
| 8 | de Dunbar, Isabel | I2318 | ||
| 9 | de Herdeburgh, Isabel | I4022 | ||
| 10 | de Lara, Isabel | I259 | szül. 1335 | |
| 11 | de Somerville, Isabel | I3193 | ||
| 12 | de Valence, Isabel | I2265 | ||
| 13 | de Vesci, Isabel | I817 | ||
| 14 | de Warenne, Isabel | I2214 | ||
| 15 | d’Aubigny, Isabel | I2303 | ||
| 16 | Fitz Richard, Isabel | I1607 | ||
| 17 | Fitz William, Isabel | I1610 | ||
| 18 | FitzRoy, Isabel | I1461 | ||
| 19 | Marshal, Isabel | I1502 | ||
| 20 | Skóciai, Isabel | I1197 | ||
| 21 | Tellez de Meneses, Isabel | I251 |



