Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 21 ból/ből 21 nak/nek Keresztnév azonos HENRY
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northumbria grófja Henry | I737 | szül. 1114 | |
| 2 | Brechini, Brechin ura Henry | I1182 | ||
| 3 | de Balliol, Henry | I2216 | ||
| 4 | de Bohun, Henry | I2167 | ||
| 5 | de Bohun, Henry | I2170 | ||
| 6 | de Bohun, Hereford grófja Henry | I1165 | szül. 1176 | |
| 7 | de Bohun of Haresfield, Henry | I2187 | szül. Kb. 1277 | |
| 8 | de Galightly, Henry | I1199 | ||
| 9 | de Harcourt, Henry | I2259 | ||
| 10 | de Hastings, Henry | I1180 | ||
| 11 | de Hastings, Henry | I2253 | ||
| 12 | de Hastings, Henry | I2268 | ||
| 13 | de Montfort, Henry | I1537 | szül. 1238 | |
| 14 | Fitz le Rey, Henry | I1613 | ||
| 15 | FitzRoy, Henry | I1456 | ||
| 16 | Hohenstaufen, Henry | I1526 | szül. 1238 | |
| 17 | Huntingdoni, Henry | I1171 | ||
| 18 | Lancaster, Henry | I1499 | szül. Kb. 1281 | |
| 19 | Plantagenet, Henry | I1476 | szül. 1268 | |
| 20 | Stirlingi, Henry | I1181 | ||
| 21 | Wettin, Henry | I1531 | szül. 1256 |



