Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 16 ból/ből 16 nak/nek Keresztnév azonos HEINRICH
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich | I920 | ||
| 2 | Heinrich | I932 | ||
| 3 | Heinrich | I995 | ||
| 4 | Heinrich | I997 | szül. 1135 | |
| 5 | Heinrich | I1001 | szül. 1215 | |
| 6 | Gorizia-Tyrol, Heinrich | I3131 | ||
| 7 | von Anhalt-Bernburg, Heinrich | I3646 | ||
| 8 | von Berg, Heinrich | I3536 | ||
| 9 | von Brehna, Heinrich | I3473 | ||
| 10 | von Heinsberg-Valkenburg, Heinrich | I2502 | ||
| 11 | von Kuenring-Dürnstein, Heinrich | I3478 | ||
| 12 | von Leiningen, Heinrich | I3570 | ||
| 13 | von Leuchtenberg, Heinrich | I3465 | ||
| 14 | von Lichtenberg, Heinrich | I3113 | ||
| 15 | von Montfort, Heinrich | I2896 | ||
| 16 | von Schala, Heinrich | I1320 |



