Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 17 ból/ből 17 nak/nek Keresztnév azonos GERTRUD
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gertrud | I80 | ||
| 2 | Gertrud | I925 | ||
| 3 | Németország királynéja Gertrud | I355 | szül. Kb. 1110 | |
| 4 | Magyarország királynéja Gertrud | I5 | szül. Kb. 1185 | |
| 5 | Gertrud | I76 | szül. 1210 | |
| 6 | Gertrud | I517 | szül. 1223 | |
| 7 | Bajor, Dánia királynéja Gertrud | I368 | szül. Köz. 1152 és 1155 | |
| 8 | Sziléziai, Gertrud | I2469 | ||
| 9 | von Baden, Gertrud | I2577 | ||
| 10 | von Dagsburg, Gertrud | I2567 | ||
| 11 | von Dagsburg, Gertrud | I2578 | ||
| 12 | von Gutenberg, Gertrud | I2370 | ||
| 13 | von Landsberg, Gertrud | I2635 | ||
| 14 | von Österreich (Babenberg), Gertrud | I3578 | ||
| 15 | von Süpplingenburg, Gertrud | I1435 | ||
| 16 | von Wildon, Gertrud | I2378 | ||
| 17 | Welf, Gertrud | I2887 |



