Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 11 ból/ből 11 nak/nek Keresztnév azonos BEATRICE
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Provence grófnéja Beatrice | I901 | szül. Kb. 1198 | |
| 2 | Montferrat őrgrófnéja Beatrice | I264 | szül. 1254 | |
| 3 | Battenberg hercegnéje Beatrice | I886 | szül. 14 Ápr 1857 | |
| 4 | de Bretagne, Béatrice | I3083 | ||
| 5 | de Brus, Beatrice | I2226 | ||
| 6 | di Monferrato, Beatrice | I1266 | ||
| 7 | di Monferrato, Beatrice | I2345 | ||
| 8 | di Monferrato, Beatrice | I2444 | ||
| 9 | di Savoia, Beatrice | I3520 | ||
| 10 | Plantagenet, Beatrice | I1466 | szül. 1242 | |
| 11 | von Falkenburg, Beatrice | I1509 |



