Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 20 ból/ből 20 nak/nek Keresztnév azonos ANNA
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | I557 | ||
| 2 | Anna | I970 | ||
| 3 | Anna | I978 | ||
| 4 | Anna | I987 | ||
| 5 | Anna | I200 | szül. 1342 | |
| 6 | Anna | I205 | szül. 1361 | |
| 7 | Anna | I1052 | szül. 16 Ápr 1825 | |
| 8 | ansdr van Schoonhoven, Anna | I619 | szül. 1400 | |
| 9 | Głogówi, Anna | I1685 | ||
| 10 | Habsburg, Anna | I532 | ||
| 11 | Jurjevna Turovi, Anna | I2993 | ||
| 12 | Komnene, Anna | I2487 | ||
| 13 | Komnene-Doukaina, Anna | I2793 | ||
| 14 | Komnene-Rogerios, Anna | I2758 | ||
| 15 | Komnenos, Anna | I1364 | ||
| 16 | Msztyiszlavna, Anna | I3025 | ||
| 17 | Přemyslovna, Anna | I3501 | ||
| 18 | van Bemmel, Anna | I473 | szül. 1515 | |
| 19 | von Ortenburg, Anna | I2548 | ||
| 20 | von Sachsen-Wittenberg, Anna | I3722 |



