Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 17 ból/ből 17 nak/nek Keresztnév azonos ALICE
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice | I1224 | ||
| 2 | Hessen és Rajna-vidék nagyhercegnéje Alice | I880 | szül. 25 Ápr 1843 | |
| 3 | de Audley, Alice | I3157 | ||
| 4 | de Bohun, Alice | I2172 | ||
| 5 | de Caesarea, Alice | I3858 | ||
| 6 | de Cary, Alice | I1217 | ||
| 7 | de Champagne, Alice | I3659 | ||
| 8 | de Hales, Alice | I1620 | ||
| 9 | de Hastings, Alice | I2575 | ||
| 10 | de Lacy, Alice | I1627 | ||
| 11 | de Merlay, Alice | I2037 | szül. Kb. 1257 | |
| 12 | de Montbéliard, Alice | I3607 | ||
| 13 | de Montfort, Alice | I1995 | ||
| 14 | de Oddingsells, Alice | I2013 | ||
| 15 | di Monferrato, Alice | I2445 | ||
| 16 | le Rus, Alice | I1642 | ||
| 17 | le Rus, Alice | I1929 |



