Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 9 ból/ből 9 nak/nek Keresztnév azonos ALBERT
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert | I921 | ||
| 2 | Albert | I948 | ||
| 3 | Albert | I973 | ||
| 4 | Brandenburg őrgrófja Albert | I916 | szül. Kb. 1100 | |
| 5 | Albert | I131 | szül. 1146 | |
| 6 | Opole hercege Albert | I196 | szül. Ut. 1300 | |
| 7 | Brit uralkodói hitves Albert | I877 | szül. 26 Aug 1819 | |
| 8 | von Eberstein, Albert | I2836 | ||
| 9 | von Everstein, Albert | I3791 |



