Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 50 ból/ből 1,299 nak/nek Családfa azonos Árpádház
| # | Család ID | Az apa neve |
Az anya neve |
Házas |
Hely |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1030 | Árpád, Zsófia | |||
| 2 | F1067 | Anemas, Eirene? | |||
| 3 | F110 | Németország királynéja Margit | |||
| 4 | F111 | Ágnes | |||
| 5 | F112 | Judith | |||
| 6 | F131 | Judit | |||
| 7 | F144 | María | |||
| 8 | F145 | Izabella | |||
| 9 | F146 | Diaz de Haro, Maria | |||
| 10 | F151 | Navarra királynője II. II. Johanna | |||
| 11 | F166 | van Wachtendonk, Joanna | |||
| 12 | F174 | Erzsébet | |||
| 13 | F181 | Berta | |||
| 14 | F182 | Gertrud | |||
| 15 | F189 | von Habsburg-Laufenburg, Ursula | |||
| 16 | F194 | von Sulz, Elisabeth | |||
| 17 | F196 | Maria Franziska | |||
| 18 | F199 | Mária | |||
| 19 | F200 | Anglia királynéja Matilda | |||
| 20 | F204 | van Leuven-Gaasbeek, Johanna | |||
| 21 | F206 | van Horne, Elisabeth | |||
| 22 | F207 | van Diest, Elsa | |||
| 23 | F209 | van Leuven, Boulogne grófnője Aleydis | |||
| 24 | F210 | Auvergne-i, Mathilde | |||
| 25 | F211 | Auvergne-i, Mahaut | |||
| 26 | F215 | de ROUSSILLON, Agnès | |||
| 27 | F216 | de ROUSSILLON, Marguerite | |||
| 28 | F217 | de BOULIERS, Francesquine | |||
| 29 | F220 | LASCARIS de VINTIMILLE de TENDE, Marie | |||
| 30 | F222 | Baudon, Marguerite | |||
| 31 | F223 | de FABRY de FABRÈGUES, Antoinette | |||
| 32 | F225 | de Cormis, Anne | |||
| 33 | F229 | Riksa | |||
| 34 | F248 | Angus grófnője Matilda | |||
| 35 | F250 | de Umfraville, Angus grófja Robert | |||
| 36 | F267 | Elizabeth | |||
| 37 | F270 | Grace Esther | |||
| 38 | F283 | Juliana | |||
| 39 | F300 | Westmorland grófnője Johanna | |||
| 40 | F301 | Neville, York hercegnéje Cecily | |||
| 41 | F303 | Anglia királynéja Erzsébet | |||
| 42 | F304 | Skócia királynéja Margit | |||
| 43 | F306 | Skócia királynője Mária | |||
| 44 | F308 | Pfalz választófejedelemnéje Erzsébet | |||
| 45 | F309 | Hannover választófejedelemnéje Zsófia | |||
| 46 | F321 | Ágnes | |||
| 47 | F328 | Salome | |||
| 48 | F337 | Krafft, Osanna | |||
| 49 | F345 | Anna Susanna | |||
| 50 | F352 | Maria |


