Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Megjegyzések
Egyezőségek 4,151 a/az 4,200 ból/ből 4,928
| # | Megjegyzések | Ehhez tartozik |
|---|---|---|
| 4151 | Pomeránia hercege, Anasztázia második férje. Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Anastasia_of_Greater_Poland | Pomerániai, I. Bogislaw (I2810)
|
| 4152 | Poppo és Berta a második házasságból származnak. Forrás: https://www.deutsche-biographie.de/gnd138735328.html#ndbcontent | Család: III. III. Berthold / Liutgard dán (F1036)
|
| 4153 | Poppo Graf von Roggenstein und Berg felesége | Berg grófnéja Zsófia (I666)
|
| 4154 | Portugália későbbi királya. | Portugáliai, IV. Afonso (I4046)
|
| 4155 | Pótlás 2026-10-11: a korábbi anya–gyermek család kiegészült V. Geoffroy apával, valamint Geoffroy és Vilmos fiúkkal. A korábban szereplő II. Henrik rekordja megmaradt. | Család: Anjou, Touraine és Maine grófja V. V. Geoffroy (le Bel) / Német-római császárné Matilda (F291)
|
| 4156 | Pótlás 2026-10-11: a korábbi F71 család csak Matilda császárnét tartalmazta. A hiányzó fiút a források alapján ugyanebbe a családba kapcsoltuk. | Vilmos (Adelin) (I1136)
|
| 4157 | Pótlás 2026-10-11: az F291 családból hiányzó apa felvéve, hogy Matilda három fiának mindkét szülője szerepeljen. | Anjou, Touraine és Maine grófja V. V. Geoffroy (le Bel) (I1139)
|
| 4158 | Pótlás 2026-10-11: nyolc név szerinti házassági gyermek és négy további gyermek. Az esetleges kilencedik, névtelen házassági fiú létét csak egy krónika alapján nem rögzítettük. | Anglia királya II. II. Henrik (I849)
|
| 4159 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Vilmos (I1141)
|
| 4160 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Angliai, Matilda (I1143)
|
| 4161 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Anglia királya I. Richárd (Oroszlánszívű) (I1144)
|
| 4162 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Bretagne-i, Bretagne hercege Geoffroy (I1145)
|
| 4163 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Angliai, Kasztília királynéja Eleonóra (I1146)
|
| 4164 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Angliai, Johanna (I1147)
|
| 4165 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | de France, Marguerite (I1148)
|
| 4166 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Szászországi, Szászország hercege Henrik (Oroszlán) (I1149)
|
| 4167 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Navarrai, Berengária (I1150)
|
| 4168 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Kasztíliai, Kasztília királya VIII. Alfonz (I1151)
|
| 4169 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Szicíliai, Szicília királya II. Vilmos (I1152)
|
| 4170 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | York érseke Geoffrey (I1154)
|
| 4171 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Salisbury grófja Vilmos (Longespée) (I1156)
|
| 4172 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Salisbury-i, Salisbury grófnője; Lacock alapítója Ela (I1158)
|
| 4173 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Beverley prépostja; Durham választott püspöke Morgan (I1160)
|
| 4174 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Bretagne-i, Bretagne hercege IV. Conan (I1162)
|
| 4175 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Bretagne-i, Bretagne uralkodó hercegnője Constance (I1163)
|
| 4176 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | de Bohun, Hereford grófja Henry (I1165)
|
| 4177 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | de Mandeville, Maud (I1166)
|
| 4178 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | de Blondeville, Chester grófja Ranulf (I1167)
|
| 4179 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | de Thouars, Guy (I1168)
|
| 4180 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Chesteri, Maud (Matilda) (I1169)
|
| 4181 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Huntingdoni, Margaret (I1173)
|
| 4182 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Huntingdoni, Isabella (I1174)
|
| 4183 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Huntingdoni, Ada (I1176)
|
| 4184 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | ferch Llywelyn, Elen (I1177)
|
| 4185 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Gallowayi, Galloway ura Alan (I1178)
|
| 4186 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | de Hastings, Henry (I1180)
|
| 4187 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Hollandiai, Holland grófja III. Floris (I1187)
|
| 4188 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Hollandiai, Utrecht székesegyházi prépostja Floris (I1188)
|
| 4189 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Hollandiai, Margaretha (I1189)
|
| 4190 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Hollandiai, Boudewijn (I1190)
|
| 4191 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Hollandiai, Rijnsburg apátnője Agnes (I1192)
|
| 4192 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | de Beaumont, Ermengarde (I1195)
|
| 4193 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | de London, Robert (I1198)
|
| 4194 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | de Galightly, Henry (I1199)
|
| 4195 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Ada (FitzWilliam) (I1200)
|
| 4196 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Aufrica (I1201)
|
| 4197 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | de Vescy, Eustace (I1203)
|
| 4198 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | de Ros, Robert (I1205)
|
| 4199 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | Dunbari, Dunbar grófja Patrick (I1206)
|
| 4200 | Pótlás: 2026-10-11. A fel nem tüntetett életdátumot nem állapítottuk meg. | de Say, William (I1207)
|
